便攜式自動氣象站報價是用戶比較關注的一個問題,很多時候在做項目預算的時候是需要氣象站的報價的。
那么競道光電的便攜式自動氣象站報價是多少。
型號 | 價格 | 要素 |
JD-BQX2 | 6800 | 風速、風向 |
JD-BQX5 | 9800 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 |
JD-BQX6 | 12800 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學雨量 |
JD-BQX7 | 16800 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學雨量 |
JD-BQX8 | 19800 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、pm2.5、pm10、噪聲 |
JD-BQX9 | 22800 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射、光學雨量、pm2.5、pm10 |
JD-BQX10 | 26800 | 溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、光學雨量、光照、pm2.5、pm10、噪聲 |
JD-BQX12 | 42800 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3 |
便攜式自動氣象站是一種攜帶方便,使用簡單的氣象站設備。在很多移動氣象檢測檢測工作中發揮作用,使用該設備能夠快速的在氣象監測地點架設好設備,然后投入使用。而且設備的拆裝也是很簡單的,在需要轉換氣象監測地點時,能夠快速的完成氣象監測場地的轉換工作。
便攜式自動氣象站有很多的優點,在很多的場景中都得到了有效的使用,比如可以使用在體育賽事的氣象服務工作中,也可以使用在短期氣象科研、氣象教學中。